トップ>001)中部 会員権相場表
001)中部 会員権相場表
中部 ゴルフ会員権相場表
平日会員権に関しては、お問合せください。
0120-562-092
★*★*メールでのお問合せはこちらから
| 三重県 | |||
| ゴルフ場名 | 相場価格 | 名変料 | H数 |
| 青山高原CC | 100-130 | 正/63万円 | 18H |
| 阿山CC | 相談 | 正/ 15.75万円 | 18H |
| 伊勢CC | 25-40 | 正/105万円 | 18H |
| 伊勢中川CC | 相談 | 正/42万円 | 18H |
| 伊勢湾CC | 15-25 | 正/52.5万円 | 27H |
| 一志GC | 10-20 | 正/52.5万円 | 18H |
| 嬉野CC | 相談 | 正/10.5万円 | 18H |
| 霞GC | 5-10 | 正/105万 | 18H |
| 京ヶ野GC | 相談 | 正/31.5万円 ペア/26.25万円 | 18H |
| 近鉄賢島CC | 70-100 | 正/105万円 | 18H |
| 近鉄浜島CC | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| グレイスヒルズCC | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| 桑名CC | 相談 | 正/210万円 | 18H |
| 桑名国際GC | 45-60 | 正/105万円 | 36H |
| ココパR白山ヴィレッジGC | 15-25 | 正/15.75万円 | 36H |
| ココパR三重白山GC | 15-25 | 正/15.75万円 | 18H |
| ココパR三重フェニックスGC | 15-25 | 正/15.75万円 | 18H |
| 菰野Cジャックニクラウス | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| 榊原温泉GC | 25-40 | 正/63万円 | 18H |
| 島ヶ原CC | 180-200 | 正/105万円 | 36H |
| 新フォレスタCC | 1-5 | 正/52.5万円 | 27H |
| ジャパンクラシックCC | 5-15 | 正/ 10.5万円 | 36H |
| 鈴鹿CC | 相談 | 正/105万円 | 54H |
| 鈴鹿の森CCCC | 5-15 | 正/52.5万円 | 18H |
| スリーレイクスCC | 相談 | 正/52.5万円 | 18H |
| セントレイクスGC | 相談 | 正/52.5万円 | 18H |
| 双鈴GC | 10-20 | 正/21万円 オレンジ・ブルー/10.5万円 | 18H |
| 東建多度CC・名古屋 | 募集中 | 停止中 | 18H |
| タートルエースGC | 相談 | 正/84万円 | 18H |
| 中日CC | 180-200 | 正/105万円 | 27H |
| チェリーレイクCC | 15-25 | 正/21万円 | 27H |
| 津CC | 相談 | 正/210万円 | 18H |
| TOSHIN Lake Wood Golf Club | 5-10 | 正/42万円 | 18H |
| TOSHIN Princeville Golf Club | 5-10 | 正/48万円 | 18H |
| ナガシマCC | 相談 | 停止中 | 27H |
| 名張CC | 10-20 | 正/42万円 | 18H |
| 西日本セブンスリーGC | 20-40 | 正/63万円 | 18H |
| 合歓の郷GC | 相談 | 停止中 | 18H |
| フォレスト芸濃GC (旧Jゴルフ芸濃) | 5~15 | 正/105万円 | 18H |
| 富士OGMエクセレントC | 10-20 | ロイヤル/36.75万円 ゴールド/36.75万円 | 72H |
| 藤原GC | 10-20 | 正/63万円 | 27H |
| 松阪CC | 170-200 | 正/31.5万円 | 18H |
| 三重CC | 70-90 | 正/63万円 | 18H |
| 三重中央CC | 相談 | 正/21万円 | 36H |
| 美杉GC | 10-20 | 正/21万円 | 18H |
| 三鈴CC | 210-230 | 正/52.5万円 | 18H |
| 名松GC | 10-20 | 正/21万円 | 18H |
| 名阪チサンCC | 5-15 | 正/10.5万円 PGM名変料充当プラン該当コース お問い合せ下さい 0120-562-092 | 45H |
| 名阪ロイヤルGC | 相談 | 正/10.5万円 | 18H |
| 名四CC | 50-80 | 正/105万円 | 18H |
| メナードCC青山コース | 50-70 | 正/52.5万円 | 18H |
| 四日市CC | 160-180 | 正/210万円 | 18H |
| 四日市の里GC (旧Jゴルフ四日市) | 10-20 | 正/105万円 | 18H |
| 四日市リバティーGC | 募集中 | 18H | |
| ライオンズGC | 相談 | 正/52.5万円 | 27H |
| リオフジワラCC | 10-20 | 正/31.5万円 | 36H |
| 涼仙GC | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| 鈴峰GC | 40-60 | 正/105万円 | 27H |
| 六石GC | 55-75 | 正/52.5万円 | 27H |
| ローモンドCC | 35-50 | 正/52.5万円 | 18H |
| 愛知県 | |||
| ゴルフ場名 | 相場価格 | 名変料 | H数 |
| 愛知CC | 相談 | 正/420万円 | 18H |
| 葵CC | 80-100 | 正/210万円 | 18H |
| 秋葉GC | 13-25 | 正/5.25万円 | 18H |
| 稲武OGMCC | 5-15 | 36.75万円 | 18H |
| 犬山CC | 75-100 | 正/210万円 | 18H |
| 伊良湖シーサイドGC | 30-45 | 正/105万円 | 18H |
| 岡崎CC | 30-50 | 正/105万円 | 18H |
| 小原CC | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| オールドレイクGC | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| 春日井CC | 160-190 | 正/105万円 | 36H |
| 加茂GC | 30-45 | 正/31.5万円 | 18H |
| 吉良CC | 40-60 | 正/157.5万円 | 18H |
| キャッスルヒルCC | 30-40 | 正/63万円 | 18H |
| ゴルフ倶楽部大樹旭C | 相談 | 停止中 | 27H |
| 京和CC | 170-200 | 正/63万円 | 18H |
| 笹戸CC | 80-100 | 正/73.5万円 | 18H |
| さなげCC | 80-100 | 正/210万円 | 18H |
| ザ・トラディションGC | 145-170 | 正/105万円 | 18H |
| 庄内川GC | 10-20 | 正/52.5万円 | 18H |
| 新城CC | 5-15 | 正/31.5万円 PGM名変料充当プラン該当コース お問い合せ下さい 0120-562-092 | 27H |
| セントクリークGC | 150-180 | 正/105万円 | 27H |
| 知多CC | 相談 | 正/210万円 | 27H |
| 中京GC石野コース | 相談 | 正/210万円 | 18H |
| 貞宝CC | 45-55 | 正/105万円 | 18H |
| 豊田CC | 50-65 | 正/210万円 | 18H |
| 東海CC | 50-70 | 正/210万円 | 18H |
| 名倉CC | 15-25 | 正/21万円 | 27H |
| 名古屋GC 和合コース | 1050-1200 | 正/1050万円 | 18H |
| 名古屋グリーンCC | 100-120 | 正/105万円 | 36H |
| 鳴海CC | 50-70 | 正/52.5万円 | 18H |
| 南山CC | 200-220 | 正/210万円 | 18H |
| 西尾GC | 50-65 | 正/84万円 | 18H |
| 額田GC | 210-235 | 正/52.5万円 | 36H |
| パインズCC(旧 松名) | 募集中 | 正/84万円 | 18H |
| 東名古屋CC | 120-140 | 正/210万円 | 36H |
| 平尾CC | 25-40 | 正/210万円 | 27H |
| 藤岡CC | 相談 | 正/52.5万円 | 18H |
| 三河CC | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| みとGC | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| 緑ケ丘CC | 140-160 | 正/210万円 | 18H |
| 南愛知CC美浜コース | 相談 | 正/210万円 | 18H |
| 三好CC | 相談 | 正/840万円 | 36H |
| 名南CC | 相談 | 正/31.5万円 | 9H |
| ロイヤルCC | 相談 | 正/210万円 | 18H |
| 岐阜県 | |||
| ゴルフ場名 | 相場価格 | 名変料 | H数 |
| 愛岐CC | 相談 | 正/210万円 | 27H |
| 明智GC | 相談 | 正/52.5万円 | 135H |
| 明世CC | 相談 | 正/26.25万円 | 18H |
| 安八CC | 10-20 | 正/31.5万円 | 18H |
| いわむらCC | 相談 | 正/5.25万円 | 18H |
| 恵那峡CC | 20-30 | 正/31.5万円 | 27H |
| 大垣CC | 45-65 | 正/52.5万円 | 18H |
| 各務原CC | 10-20 | 正/105万円 | 18H |
| 上宝トーカイCC | 相談 | 正/52.5万円 | 18H |
| 岐阜CC | 100-130 | 正/420万円 | 18H |
| 岐阜稲口CC | 相談 | 正/52.5万円 | 18H |
| 岐阜北CC | 相談 | 正/52.5万円 | 27H |
| 岐阜国際CC | 5-15 | 正/31.5万円 | 18H |
| 岐阜関CC | 220-260 | 正/315万円 | 36H |
| GIFUセントフィールドCC | 5-15 | 正/52.5万円 | 18H |
| 岐阜中央CC | 5-15 | 正/26.25万円 | 18H |
| 岐阜羽島GC | 5-15 | 正/10.5円 | 18H |
| 岐阜本巣CC | 5-15 | 正/52.5万円 | 18H |
| ぎふ美濃GC | 15-25 | 正/52.5万円 | 18H |
| クラウンCC | 相談 | 正/73.5万円 | 18H |
| グリーンヒル関GC | 相談 | 正/42万円 | 18H |
| グリーンヒル瑞浪GC | 民事再生法 | 停止中 | 18H |
| 下呂CC | 5-15 | 正/36.75万円 | 18H |
| 小萱OGMチェリークリークCC | 5-15 | 期間限定名変料値下H24.3/31まで 正/105万円→73.5万円 | 18H |
| こぶしGC | 25-40 | 正/21万円 | 18H |
| さくらCC | 30-45 | 正/21万円 | 18H |
| サンクラシックGC | 相談 | 停止中 | 18H |
| 笹平CC | 相談 | 正/10.5万円 | 18H |
| 荘川高原CC | 30-60 | 正/105万円 | 18H |
| シーダーヒルズCC | 20-35 | 正/31.5万円 | 18H |
| 白鳥高原CC | 相談 | 停止中 | 18H |
| 新陽CC | 20-30 | 正/63万円 | 18H |
| 瑞陵GC | 20-35 | 正/52.5万円 | 18H |
| 鈴蘭高原CC | 8-20 | 正/52.5万円 | 18H |
| スプリングフィールドGC | 110-135 | 正/105万円 | 18H |
| 関ヶ原CC | 150-180 | 正/105万円 | 27H |
| 高富GC | 5-15 | 正/15.75万円 | 18H |
| 谷汲CC | 20-30 | 正/63万円 | 18H |
| 中部国際GC | 10-20 | 正/52.5万円 | 18H |
| デイリー郡上CC | 相談 | 正/15.75万円 | 27H |
| デイリー瑞浪CC | 相談 | 正/42万円 | 18H |
| 東濃CC | 15-25 | 正/52.5万円 | 18H |
| TOSHIN Golf Club Central Course | 5-10 | 正/52.5万円 | 18H |
| TOSHIN さくら Hills Golf Club | 5-10 | 停止中 | 27H |
| 名古屋ヒルズGCローズコース | 20-35 | 正/52.5万円 PGM名変料充当プラン該当コース お問い合せ下さい 0120-562-092 | 18H |
| 中仙道GC | 31.5名込 | 停止中 | 18H |
| 長良川CC | 5-15 | 正/52.5万円 | 18H |
| 日本ラインGC | 50-65 | 正/105万円 | 36H |
| ニューキャピタルGC | 相談 | 停止中 | 18H |
| 飛騨数河CC | 相談 | 正/52.5万円 | 18H |
| 飛騨高山CC | 40-60 | 正/42万円 | 18H |
| 日吉ハイランドC | 5-10 | 正/40万円 | 18H |
| フォレストみずなみCC | 8-20 | 正/31.5万円 | 18H |
| 富士・可児C | 相談 | 正/105万円 | 81H |
| メダリオンベルグラビアリゾート | 相談 | 正/63万円 | 18H |
| ボゥヴェールCC | 相談 | 正/52.5万円 | 18H |
| 法仙坊GC | 15-25 | 正/84万円 | 18H |
| みずなみCC | 相談 | 正/105万円 | 18H |
| 瑞浪高原GC | 10-20 | 正/68.25万円 | 27H |
| 美岳CC | 10-20 | 正/5.25万円 | 27H |
| 美並ロイヤルCC | 10-20 | 正/31.5万円 | 18H |
| 美濃白川GC | 15-25 | 正/21万円 | 18H |
| むらさき野CC | 15-25 | 正/21万円 | 18H |
| 名岐国際GC | 10-25 | 正/105万円 | 36H |
| メナードCC西濃コース | 相談 | 正/52.5万円 | 18H |
| ユーグリーン中津川GC | 10-20 | 正/84万円 | 18H |
| やまがたGC美山コース | 40-60 | 正/52.5万円 | 18H |
| 養老CC | 20-30 | 正/84万円 | 18H |
| レイクグリーンGC | 相談 | 正/105万円 | 36H |
| 鷲ヶ岳高原GC | 15-25 | 正/31.5万円 | 18H |













