トップ>002)お薦め物件❢
002)お薦め物件❢
自社物件推奨コース
|
|
|
総費用300,000円
名変料・会員権代金・手数料などの諸経費全て込み❢
ご夫婦・親子・ご友人など、どちらか1名のご入会で
。゚。 +.゚(*´∀`)b゚+.゚ 。o.゚。
年会費・・・・・31,500円
※付属会員の方の年会費は無料。ただしクラブ主催の競技・行事は参加できません。
プレー代金などは会員様と同様の扱いとなります。
2012.2.21更新
★☆★お値段交渉可能なので、お気軽にお問合せ下さい★☆★
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 預託金 | 購入概算費用 | 最寄IC | コースの特徴 |
| 鎌 倉 | 6万 | 31.5万 | 100万 | 143万 | 日野 IC 10K | ドッグレッグホールがなく、ほとんどのホールはティグラウンドからグリーンが見える。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉(平日・婦人) | 20万 | 15.75万 | 50万 | 91万 | 日野IC 10K | ドッグレッグホールがなく、ほとんどのホールはティグラウンドからグリーンが見える。 |
| 東京 (正・地元) | 25万 | 42万 | - | 72万 | 秦野中井IC 6K | 相模湾を遠望する丹沢山系の丘陵コース。南コースは大きなワングリーンのアメリカンスタイル。 |
| 茅ヶ崎 | 20万 | 84万 | - | 109万 | 厚木IC 15K | 相模湾に面すシーサイドコース。フラットな中にも変化もあり松林でセパレートされてる。 |
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 預託金 | 購入概算費用 | 最寄IC | コースの特徴 |
| 太陽(正・B) | 5万 | 19.95万 | - | 30万 |
御殿場IC
11K
| どのホールからも富士山が見えるフラットな林間コース。27ホールがそれぞれ違う顔を持ち興味尽きない。★付属会員1名付き❢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サザンクロス | 12万 | 31.5万 | - | 49万 | 熱海 25K | 本格的なチャンピオンコースに改造。富士山や伊豆七島の眺望は最高。ホテル、室内プール、温泉あり。 |
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 預託金 | 購入概算費用 | 最寄IC | コースの特徴 |
| 鹿野山 | 25万 | 29.4万 | - | 60万 | 君津IC 15K | 起伏があり、変化に富んだ丘陵コース。砲台グリーンの攻略がスコアメイクのカギ。 |
| 館山 | 3万 | 21万 | - | 29万 | 富浦IC 20K | 南国情緒あふれるゴルフリゾート。温暖な気候で冬でもクローズなし。夏は潮風が涼しい。 |
ご興味があるコースが御座いましたらお気軽に御問い合わせください。













