トップ>埼玉ゴルフ会員権相場表
埼玉ゴルフ会員権相場表
マークゴルフ県別相場表3
(埼 玉)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 110 | 210 | - | - | 105 | - |
| 入間カントリー倶楽部 | 93 | 105 | - | 50 | 52.5 | - |
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 65 | 105 | - | 35 | 63 | - |
| エーデルワイスゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 大宮カントリークラブ | 6 | 31.5 | - | - | 21 | - |
| 大宮ゴルフコース | 310 | 105 | - | 185 | 52.5 | - |
| 大宮国際カントリークラブ | 3 | 52.5 | - | 3 | 31.5 | - |
| 岡部チサンカントリークラブ | 5 | 52.5 | - | 2 | 31.5 | - |
| 小川カントリークラブ | 3 | 73.5 | - | - | 42 | - |
| 武蔵の杜カントリークラブ(旧奥武蔵カントリークラブ) | 65 | 51 | - | 35 | 31.5 | - |
| 越生ゴルフクラブ | 31 | 105 | - | 17 | 63 | - |
| 川越カントリークラブ | 68 | 52.5 | 50 | 55 | 26.25 | 25 |
| 川越グリーンクロス | 40 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 北武蔵カントリークラブ | 16 | 31.5 | - | - | 12.6 | - |
| 清澄ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 熊谷ゴルフクラブ | 185 | 73.5 | - | - | 52.5 | - |
| 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 | 22 | 52.5 | - | 18 | 31.5 | - |
| 鴻巣カントリークラブ | 65 | 84 | - | - | 63 | - |
| 越谷ゴルフ倶楽部 | 60 | 26.25 | - | 30 | 15.75 | - |
| 児玉カントリー倶楽部 | 42 | 52.5 | - | 30 | 36.75 | - |
| こだま神川カントリークラブ | 3 | 26.25 | - | 2 | 10.5 | - |
| 高麗川カントリークラブ | 225 | 105 | - | 130 | 52.5 | - |
| 埼玉ゴルフクラブ | 205 | 105 | - | - | 52.5 | - |
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 3 | 31.5 | - | 3 | 10.5 | - |
| 埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部 おごせコース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 狭山ゴルフ・クラブ | 480 | 210 | 400 | 100 | 157.5 | 250 |
| 森林公園ゴルフ倶楽部 | 580 | 210 | - | - | 52.5 | - |
| 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) | 17 | 21 | - | 10 | 10.5 | - |
| 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース | 56 | 126 | - | - | 63 | - |
| 高坂カントリークラブ | 235 | 105 | 200 | 180 | 52.5 | 100 |
| 高根カントリー倶楽部 | 70 | 105 | 100 | 70 | 63 | 100 |
| 玉川カントリークラブ | 3 | 26.25 | - | 3 | 15.75 | - |
| 秩父国際カントリークラブ | 10 | 31.5 | - | 5 | 21 | - |
| 鶴ヶ島ゴルフ倶楽部 | 6 | 10.5 | - | 3 | 7.35 | - |
| 東都埼玉カントリー倶楽部 | 285 | 26.25 | - | 80 | 13.125 | - |
| 東都秩父カントリー倶楽部 | 90 | 15.75 | - | - | 7.875 | - |
| 東都飯能カントリー倶楽部 | 890 | 52.5 | - | 303 | 26.25 | - |
| 長瀞カントリークラブ | 8 | 21 | - | - | 15.75 | - |
| 埼玉長瀞ゴルフ倶楽部 (旧:長瀞ゴルフ倶楽部) | - | 10.5 | - | - | 10.5 | - |
| 日本カントリークラブ | 200 | 126 | - | 70 | 63 | - |
| ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 | 10 | 31.5 | - | 5 | 15.75 | - |
| 鳩山カントリークラブ | 190 | 210 | - | 40 | 105 | - |
| 飯能ゴルフクラブ | 375 | 262.5 | 250 | - | 名変 不可 | - |
| 飯能グリーンカントリークラブ | 85 | 210 | - | 28 | 105 | - |
| 飯能パークカントリークラブ | 12 | 105 | - | - | 52.5 | - |
| 東松山カントリークラブ | 45 | 210 | 100 | 15 | 157.5 | 50 |
| 日高カントリー倶楽部 | 410 | 105 | 200 | 210 | 105 | - |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 75 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| 平成倶楽部鉢形城コース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| ヘリテイジゴルフコース | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 美里ゴルフ倶楽部 | 115 | 63 | - | 35 | 42 | - |
| ミッションヒルズカントリークラブ | - | 21 | - | - | 10.5 | - |
| 武蔵カントリークラブ 笹井コース | 1125 | 210 | 600 | 385 | 147 | - |
| 武蔵カントリークラブ 豊岡コース | 1125 | 210 | 600 | 385 | 147 | - |
| さいたま梨花カントリークラブ(武蔵丘陵カントリー倶楽部) | 5 | 52.5 | - | - | 名変 不可 | - |
| 武蔵富士カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 武蔵松山カントリークラブ | 50 | 210 | - | - | 105 | - |
| ユニオンエースゴルフクラブ | 8 | 10.5 | - | - | 該当無 | - |
| 寄居カントリークラブ | 40 | 42 | - | 23 | 21 | - |
| 嵐山カントリークラブ | 30 | 210 | 100 | 20 | 157.5 | - |
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 11 | 26.25 | - | 7 | 15.75 | - |
※手数料は500万以上が2%、500万以下の場合は一律10万円。200万以下、
100万以上の場合は一律7.35万円、100万以下の場合は一律5.25万円です。
※ゴルフ会員権の単位は全て万円です














