トップ>東京・神奈川・共通
東京・神奈川・共通
マークゴルフ県別相場表1
(東 京)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 96.5 | 63 | 30 | 60 | 47.25 | 21 |
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 60 | 105 | 200 | 50 | 73.5 | 120 |
| 小金井カントリー倶楽部 | 5300 | 1200 | - | - | 名変 不可 | - |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 950 | 210 | 500 | 530 | 105 | 300 |
| GMG八王子ゴルフ場 | - | 52.5 | - | - | 31.5 | - |
| 相武カントリー倶楽部 | 38 | 262.5 | - | - | 157.5 | - |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 50 | 105 | 150 | 30 | 47.25 | 100 |
| 多摩カントリークラブ | 645 | 315 | - | 230 | 210 | - |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 30 | 52.5 | - | - | 26.25 | - |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 237.5 | 105 | - | 170 | 63 | - |
| 東京都民ゴルフ場 | - | 10.5 | - | - | 5.25 | - |
| 東京よみうりカントリークラブ | 1800 | 315 | 500 | 800 | 189 | 300 |
| 八王子カントリークラブ | 365 | 210 | 300 | 175 | 147 | 200 |
| 府中カントリークラブ | 475 | 315 | 300 | 70 | 252 | 300 |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 70 | 52.5 | 100 | 50 | 26.25 | 75 |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 3500 | 315 | - | 610 | 105 | - |
(神奈川)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(共 通)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
|
総武グループ週日会員
(SGM)
| - | 当該 会員権なし | - | 150 | 73.5 | - |
| アレックスクラブ | - | 10.5 | - | - | 当該 会員権なし | - |
| 新総武グループ週日会員 | - | 当該 会員権なし | - | - | 名変 停止中 | - |
| KG 108 | 10 | 26.25 | - | - | 14.7 | - |
| 総武総合平日 | - | 当該 会員権なし | - | 160 | 73.5 | - |
| ヴィレッジゴルフクラブ(共通) | 8 | 21 | - | - | 当該 会員権なし | - |
| 太平洋クラブ | 350 | 157.5 | - | - | - | - |
| チサンカントリークラブ(共通平日) | - | 当該 会員権なし | - | - | 31.5 | - |
| 太平洋アソシエイツ | 70 | 126 | - | 8 | 63 | - |
| ノーザンカントリークラブ(共通) | - | 31.5 | - | - | 31.5 | - |
※手数料は500万以上が2%、500万以下の場合は一律10万円。250万以下、
100万以上の場合は一律7.35万円、100万以下の場合は一律5.25万円です。
※ゴルフ会員権の単位は全て万円です















