トップ>東京・神奈川・共通
東京・神奈川・共通
マークゴルフ県別相場表1
(東 京)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 95 | 63 | 30 | 53 | 47.25 | 21 |
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 45 | 105 | 200 | 40 | 73.5 | 120 |
| 小金井カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 不可 | - |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 1050 | 210 | 500 | 575 | 105 | 300 |
| GMG八王子ゴルフ場 | 18 | 52.5 | - | 10 | 31.5 | - |
| 相武カントリー倶楽部 | 22 | 262.5 | - | 25 | 157.5 | - |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 32 | 105 | 150 | 30 | 47.25 | 100 |
| 多摩カントリークラブ | 620 | 315 | - | 420 | 210 | - |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 35 | 52.5 | - | 5 | 26.25 | - |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 300 | 105 | - | 160 | 63 | - |
| 東京都民ゴルフ場 | - | 10.5 | - | - | 5.25 | - |
| 東京よみうりカントリークラブ | 1685 | 315 | 500 | 890 | 189 | 300 |
| 八王子カントリークラブ | 290 | 210 | 300 | 110 | 147 | 200 |
| 府中カントリークラブ | 395 | 315 | 300 | 65 | 252 | 300 |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 60 | 52.5 | 100 | 40 | 26.25 | 75 |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 3750 | 315 | - | 750 | 105 | - |
(神奈川)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(共 通)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
|
総武グループ週日会員
(SGM)
| - | 当該 会員権なし | - | 190 | 73.5 | - |
| アレックスクラブ | - | 10.5 | - | - | 当該 会員権なし | - |
| 新総武グループ週日会員 | - | 当該 会員権なし | - | - | 名変 停止中 | - |
| KG 108 | 5 | 26.25 | - | - | 14.7 | - |
| 総武総合平日 | - | 当該 会員権なし | - | 210 | 73.5 | - |
| ヴィレッジゴルフクラブ(共通) | 10 | 21 | - | - | 当該 会員権なし | - |
| 太平洋クラブ | 375 | 157.5 | - | - | - | - |
| チサンカントリークラブ(共通平日) | - | 当該 会員権なし | - | 3 | 31.5 | - |
| 太平洋アソシエイツ | 56 | 126 | - | - | 63 | - |
| ノーザンカントリークラブ(共通) | 5 | 31.5 | - | 3 | 31.5 | - |
※手数料は500万以上が2%、500万以下の場合は一律10万円。250万以下、
100万以上の場合は一律7.35万円、100万以下の場合は一律5.25万円です。
※ゴルフ会員権の単位は全て万円です














