トップ>千葉ゴルフ会員権相場表
千葉ゴルフ会員権相場表
マークゴルフ県別相場表4
(千 葉)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| ゴールド木更津カントリークラブ(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) | - | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| カナリヤガーデンカントリークラブ(旧:アクアヒルズ) | 88 | 47.25 | - | 55 | 31.5 | - |
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 120 | 52.5 | - | 85 | 31.5 | - |
| アバイディングクラブ ゴルフソサエティ | 28 | 31.5 | - | - | 21 | - |
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | 1300 | 315 | 100 | - | 名変 不可 | - |
| 一の宮カントリー倶楽部 | 13 | 52.5 | - | - | 42 | - |
| 市原京急カントリークラブ | 120 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| エンゼルカントリークラブ | 158 | 26.25 | - | - | 26.25 | - |
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 78 | 30 | - | 18 | 15 | - |
| オークビレッヂゴルフクラブ | - | 105 | - | - | 52.5 | - |
| 大多喜カントリークラブ | 30 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| 小見川東急ゴルフクラブ | 190 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 新香木原カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| かずさカントリークラブ | 110 | 105 | - | 35 | 52.5 | - |
| 上総富士ゴルフクラブ | - | 21 | - | - | 10.5 | - |
| 上総モナークカントリークラブ | 43 | 52.5 | - | - | 36.75 | - |
| 勝浦東急ゴルフコース | 103 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 香取カントリークラブ | 88 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | 163 | 105 | 200 | 125 | 52.5 | 100 |
| 亀山湖カントリークラブ | 55 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| カメリヤヒルズ・カントリークラブ | 1650 | 157.5 | - | - | 該当無 | - |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 12 | 42 | - | - | 26.25 | - |
| 鴨川カントリークラブ | 11 | 36.7 | - | - | 該当無 | - |
| カレドニアンゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| カントリークラブ ザ・ファースト | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 木更津ゴルフクラブ | 76 | 105 | - | 55 | 52.5 | - |
| 季美の森ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 京カントリークラブ | 30 | 36.75 | - | - | 該当無 | - |
| キングフィールズゴルフクラブ | 385 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| 久能カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| グレートアイランド倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| グレンオークスカントリークラブ | 95 | 31.5 | - | 13 | 15 | - |
| 京葉カントリー倶楽部 | 70 | 157.5 | - | - | 78.75 | - |
| コスモクラシッククラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 小御門カンツリークラブ | - | 名変 停止中 | - |
-
| 名変 停止中 | - |
| 佐倉カントリー倶楽部 | 335 | 136.5 | - | - | 名変 不可 | - |
| 佐原カントリークラブ | - | 36.75 | - | - | 18.375 | - |
| 山武グリーンカントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| ザ・カントリークラブ・グレンモア | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 270 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| ザ・鹿野山カントリークラブ | 16 | 29.4 | - | - | 15.75 | - |
| グリッサンドゴルフクラブ(ザ・プリビレッジゴルフクラブ) | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 勝浦ゴルフ倶楽部(四季カントリークラブ) | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 新千葉カントリー倶楽部 | 1 | 31.5 | 50 | 1 | 21 | 35 |
| ジャパンPGAゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| スカイウェイカントリークラブ | 180 | 105 | - | 40 | 26.25 | - |
| 総丘カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 総成カントリー倶楽部 | 335 | 210 | - | 175 | 105 | - |
| 総武カントリークラブ 印旛コース | 243 | 84 | - | 165 | 42 | - |
| 総武カントリークラブ 北コース | 243 | 84 | - | 165 | 42 | - |
| 総武カントリークラブ 総武コース | 243 | 84 | - | 165 | 42 | - |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース | 265 | 180.0 | - | - | 115.5 | - |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 600 | 189 | - | 280 | 115.5 | - |
| 太平洋クラブ 市原コース | 350 | 157.5 | - | - | - | - |
| 太平洋クラブ 成田コース | 350 | 157.5 | - | - | - | - |
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 2075 | 315 | - | - | 名変 不可 | - |
| 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 400 | 105 | - | - | - | - |
| 館山カントリークラブ | - | 21 | - | - | 10.5 | - |
| 大栄カントリー倶楽部 | 95 | 126 | - | 35 | 63 | - |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 18 | 21 | - | - | 10.5 | - |
| 千葉カントリークラブ 梅郷ゴルフ場 | 530 | 157.5 | 310 | 375 | 78.75 | 200 |
| 千葉カントリークラブ 川間ゴルフ場 | 530 | 157.5 | 310 | 375 | 78.75 | 200 |
| 千葉カントリークラブ 野田ゴルフ場 | 530 | 157.5 | 310 | 375 | 78.75 | 200 |
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 16 | 84 | - | 8 | 42 | - |
| 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 55 | 52.5 | - | 17.5 | 31.5 | - |
| 千葉国際カントリークラブ | - | 26.25 | - | - | 26.25 | - |
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 67 | 105 | - | - | 63 | - |
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | - | 26.25 | - | - | 10.5 | - |
| 千葉レイクサイドカントリー倶楽部 | - | 10.5 | - | - | 5.25 | - |
| 長太郎カントリークラブ | 45 | 31.5 | - | 20 | 21 | - |
| 長南カントリークラブ | 210 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| 鶴舞カントリークラブ | 250 | 105 | - | 160 | 52.5 | - |
| デイスターゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| トーヨーカントリークラブ | - | 21 | - | - | 10.5 | - |
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | - | 5.25 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 東京湾カントリークラブ | - | 31.5 | - | - | 15.75 | - |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 55 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| 富里ゴルフ倶楽部 | 100 | 63 | - | 27 | 31.5 | - |
| 中山カントリークラブ | 460 | 52.5 | 100 | 270 | 52.5 | - |
| 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース | 45 | 105 | - | 35 | 52.5 | - |
| 習志野カントリークラブ 空港コース | 45 | 31.5 | - | 35 | 52.5 | - |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 270 | 210 | - | 190 | 105 | - |
| ナリタゴルフコース | 12 | 60 | - | 12 | 30 | - |
| 成田カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) | ||||||














