トップ>栃木ゴルフ会員権相場表
栃木ゴルフ会員権相場表
マークゴルフ県別相場表6
(栃木)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| あさひヶ丘カントリークラブ | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 15.75 | - |
| 足利カントリークラブ 飛駒コース | 相談 | 5.25 | 10 | 相談 | 5.25 | 5 |
| 足利カントリークラブ 多幸コース | 相談 | 5.25 | 10 | 相談 | 5.25 | 5 |
| 宇都宮カンツリークラブ | 35 | 63 | - | 相談 | 31.5 | - |
| 大倉カントリー倶楽部 | 相談 | 21 | - | 相談 | 10.5 | - |
| 大日向カントリー倶楽部 | 相談 | 26.25 | - | 相談 | 15.75 | - |
| 大平台カントリークラブ | 相談 | 26.25 | - | 相談 | 15.75 | - |
| 小山ゴルフクラブ | 300 | 105 | - | 63 | 84 | - |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 相談 | 21 | - | 相談 | 10.5 | - |
| アローエースゴルフクラブ | 220 | 84 | - | 相談 | 42 | - |
| アロハカントリークラブホテル&リゾート | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 31.5 | - |
| 大田原ゴルフ倶楽部 | 18 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| アゼリアヒルズカントリークラブ | 相談 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| ヴィレッジ那須ゴルフクラブ | 相談 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 12 | 5.25 | - | 相談 | 2.1 | - |
| 鹿沼72カントリークラブ | 13 | 5.25 | - | 相談 | 2.1 | - |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース | 65 | 63 | - | 相談 | 26.25 | - |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース | 65 | 63 | - | 相談 | 26.25 | - |
| 烏山城カントリークラブ | 33 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 関東国際カントリークラブ | 24 | 10.5 | - | 相談 | 10.5 | - |
| 鬼怒川カントリークラブ | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 21 | - |
| 広陵カントリークラブ | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 21 | - |
| 喜連川カントリー倶楽部 | 18 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| 希望丘カントリークラブ | 相談 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 相談 | 15.75 | - | 相談 | 10.5 | - |
| ゴールド佐野カントリークラブ | 30 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 相談 | 36.75 | - | 相談 | 18.9 | - |
| 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 相談 | 36.75 | - | - | 該当無 | - |
| 佐野ゴルフクラブ | 12 | 31.5 | - | 相談 | 15.75 | - |
| サンモリッツカントリークラブ | 相談 | 15.75 | - | 相談 | 7.875 | - |
| 塩原カントリークラブ | 18 | 31.5 | - | 相談 | 15.75 | - |
| 城山カントリークラブ | 相談 | 36.75 | - | 相談 | 21 | - |
| 新宇都宮カントリークラブ | 相談 | 36.75 | - | 相談 | 10.5 | - |
| 杉ノ郷カントリークラブ | 18 | 42 | - | - | 該当無 | - |
| 千成ゴルフクラブ | 相談 | 13.125 | - | 相談 | 7.87 | - |
| 東雲ゴルフクラブ | 13 | 42 | - | 相談 | 21 | - |
| サンヒルズカントリークラブ | 14 | 60 | - | 相談 | 21 | - |
| セブンハンドレッドクラブ | 相談 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 双園ゴルフクラブ 栃木コース | 相談 | 10.5 | - | - | 該当無 | - |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 相談 | 8.4 | - | 相談 | 5.25 | - |
| 都賀カンツリー倶楽部 | 24 | 42 | - | 相談 | 42 | - |
| 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース | 27 | 52.5 | - | 相談 | 26.25 | - |
| 東都栃木カントリー倶楽部 | 94 | 15.75 | - | 33 | 7.5 | - |
| 栃木カントリークラブ | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 21 | - |
| 栃の木カントリークラブ | 相談 | 21 | - | 相談 | 15.75 | - |
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 20 | 63 | - | - | 該当無 | - |
| 栃木ケ丘ゴルフ倶楽部 | 30 | 26.25 | - | 相談 | 13.125 | - |
| ディアレイク・カントリー倶楽部 | 相談 | 21 | - | 相談 | 10.5 | - |
| 那須小川ゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 那須チサンカントリークラブ | 相談 | 10.5 | - | 相談 | 5.25 | - |
| 日光カンツリー倶楽部 | 80 | 210 | - | - | 名変 不可 | - |
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 相談 | 21 | - | 相談 | 21 | - |
| ニュー・セントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパン | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 21 | - |
| 永野ゴルフ倶楽部 | 18 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 那須国際カントリークラブ | 45 | 63 | - | - | 該当無 | - |
| 那須ハイランドゴルフクラブ | 相談 | 63 | - | - | 該当無 | - |
| 西那須野カントリークラブ | 58 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| 芳賀カントリークラブ | 相談 | 42 | - | 相談 | 21 | - |
| 東宇都宮カントリークラブ | 21 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| 東那須カントリークラブ | 相談 | 10.5 | - | 相談 | 10.5 | - |
| 東ノ宮カントリークラブ | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 15.75 | - |
| 風月カントリー倶楽部 | 40 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| ピートダイゴルフクラブ VIPコース | 35 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース | 35 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| プレステージカントリークラブ | 75 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| バークレイカントリークラブ | 相談 | 10.5 | - | 相談 | 5.25 | - |
| ホウライカントリー倶楽部 | 75 | - | - | - | 該当無 | - |
| 益子カントリー倶楽部 | 相談 | 31.5 | - | 20 | 21 | - |
| 真名子カントリー倶楽部 | 相談 | 21 | - | 相談 | 21 | - |
| 皆川城カントリークラブ | 13 | 31.5 | - | 相談 | 15.75 | - |
| ましこロイヤルゴルフ倶楽部 ましこコース | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 21 | - |
| 八洲カントリークラブ | 13 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| ロイヤルカントリークラブ | 相談 | 26.25 | - | 相談 | 21 | - |
| レイクランドカントリークラブ | 110 | 63 | - | 相談 | 31.5 | - |
※当社の手数料は、会員権代金の2%+消費税となります。
尚、500万未満250万以上の場合は一律10.5万円(税込)。250万未満、100万以上の場合は一律7.35万円(税込)、100万未満の場合は一律5.25万円(税込)です。
| 栃 木 | ||||
| コース名 | コース名 | コース名 | ||
| あさひケ丘CC | 佐野GC | 那珂川G倶楽部 | ||
| 足利CC | サンモリッツCC | 永野ゴルフ倶楽部 | ||
| 宇都宮カンツリー クラブ | サンランドGC | 那須国際CC | ||
| ラインヒルGC | 塩原CC | 那須城G倶楽部 | ||
| 大倉C倶 | ||||













