トップ>栃木ゴルフ会員権相場表
栃木ゴルフ会員権相場表
マークゴルフ県別相場表6
(栃木)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| ロイヤルメドウゴルフクラブ | - | 52.5 | - | - | 31.5 | - |
| スーパーゴルフカントリー倶楽部(旧市貝カントリー倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 紫塚ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 那須小川ゴルフクラブ | - | 31.5 | - | - | 15.75 | - |
| つつじヶ丘カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| あさひヶ丘カントりークラブ | - | 42 | - | - | 21 | - |
| 足利カントリークラブ 飛駒コース | - | - | 10 | - | 5.25 | 5 |
| 足利カントリークラブ 多幸コース | - | - | 10 | - | 5.25 | 5 |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 8 | 21 | - | - | 10.5 | - |
| アローエースゴルフクラブ | 240 | 84 | - | - | 42 | - |
| ゴールド佐野カントリー倶楽部(旧ヴェルデ佐野カントリー倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| パインズ日光ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 宇都宮カンツリークラブ | 80 | 63 | - | 38 | 31.5 | - |
| 大金ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 大倉カントリー倶楽部 | 15 | 21 | - | - | 10.5 | - |
| 大日向カントリー倶楽部 | 13 | 13.12 | - | - | 7.87 | - |
| 大平台カントリークラブ | - | 26.2 | - | - | 15.75 | - |
| 小山ゴルフクラブ | 550 | 105 | - | - | 名変 停止中 | - |
| オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| オリムピック・スタッフ足利GC | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | - | 5.25 | - | - | 2.1 | - |
| 鹿沼72カントリークラブ | - | 5.25 | - | - | 2.1 | - |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース | 104 | 63 | - | - | 26.25 | - |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース | 104 | 63 | - | - | 26.25 | - |
| 烏山城カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 関東国際カントリークラブ | - | 10.5 | - | - | 10.5 | - |
| 鬼怒川カントリークラブ | - | 31.5 | - | - | 21 | - |
| 希望丘カントリークラブ | 22 | 31.5 | - | - | - | - |
| 黒磯カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| グレンピークマナーゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 広陵カントリークラブ | 16 | 52.5 | - | 12 | 21 | - |
| ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 23 | 5.25 | - | - | 3.15 | - |
| ゴールデンレイクスカントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | - | 36.75 | - | - | 18.9 | - |
| 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | - | 36.75 | - | - | 該当無 | - |
| 佐野ゴルフクラブ | 25 | 31.5 | - | 16 | 15.75 | - |
| サンヒルズカントリークラブ | - | 60 | - | 2 | 20 | - |
| サンモリッツカントリークラブ | 8 | 15.75 | - | - | 7.875 | - |
| ヴィレジ那須ゴルフクラブ | - | 21 | - | - | 該当無 | - |
| サンレイクカントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 塩原カントリークラブ | 13 | 31.5 | - | - | 15.75 | - |
| 東雲ゴルフクラブ | - | 42 | - | 21 | - | |
| デリアレイク・カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 城山カントリークラブ | - | 36.75 | - | - | 21 | - |
| 新宇都宮カントリークラブ | - | 36.75 | - | - | 10.5 | - |
| 杉ノ郷カントリークラブ | 22.5 | 42 | - | - | 該当無 | - |
| セブンハンドレッドクラブ | 140 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 千成ゴルフクラブ | - | 13.12 | - | - | 7.87 | - |
| 双園ゴルフクラブ 栃木コース | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 15 | 8.4 | - | - | 5.25 | - |
| 大田原ゴルフ倶楽部 | - | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 都賀カンツリー倶楽部 | 37 | 63 | - | - | 42 | - |
| 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース | 32 | 52.5 | - | - | 26.25 | - |
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 26 | 63 | - | - | 該当無 | - |
| 東都栃木カントリー倶楽部 | 83 | 15.75 | - | 32 | 7.875 | - |
| 桃里カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 那須伊王野カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 栃木カントリークラブ | 16 | 31.5 | - | 8 | 21 | - |
| 栃木ケ丘ゴルフ倶楽部 | 57 | 52.5 | - | 22 | 26.25 | - |
| 栃の木カントリークラブ | - | 21 | - | - | 15.75 | - |
| エースゴルフ倶楽部 茂木コース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 永野ゴルフ倶楽部 | 8 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 那須国際カントリークラブ | 80 | 63 | - | - | 該当無 | - |
| 星の郷ゴルフクラブ&ホテル (旧・那須城ゴルフ倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 那須チサンカントリークラブ | - | 26.25 | - | - | 13.12 | - |
| 那須ハイランドゴルフクラブ | - | 63 | - | - | 該当無 | - |
| 南摩城カントリークラブ | - | 取扱 困難 | - | - | - | - |
| 栃木ウッズヒルゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 琵琶池ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 日光カンツリー倶楽部 | 200 | 210 | - | - | 名変 不可 | - |
| 日光霧降カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | - | 31.5 | - | - | 21 | - |
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 13 | 21 | - | - | 21 | - |
| 芳賀カントリークラブ | 15 | 42 | - | - | 21 | - |
| バークレイカントリークラブ | - | 10.5 | - | - | 5.25 | - |
| 東宇都宮カントリークラブ | - | 52.5 | - | - | - | - |
| 東ノ宮カントリークラブ | 27 | 22.05 | - | - | 11.025 | - |
| ピートダイゴルフクラブ VIPコース | 10 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース | 10 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| 風月カントリー倶楽部 | 33 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| プレステージカントリークラブ | 42.5 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| ホウライカントリー倶楽部 | 155 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| 益子カントリー倶楽部 | 75 | 31.5 | - | 37 | 21 | - |
| ましこロイヤルゴルフ倶楽部 ましこコース | - | 31.5 | - | - | 21 | - |
| 真名子カントリー倶楽部 | - | 21 | - | - | 21 | - |
| ミサワガーデンクラブ | - | 名変 停止中 | - | |||














