トップ>栃木ゴルフ会員権相場表
栃木ゴルフ会員権相場表
マークゴルフ県別相場表6
(栃木)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| アゼリアヒルズカントリークラブ | 35 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| スーパーゴルフカントリー倶楽部 (旧市貝カントリー倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 紫塚ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 那須小川ゴルフクラブ | 2 | 30 | - | - | 15 | - |
| つつじヶ丘カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| あさひヶ丘カントりークラブ | 7 | 20 | - | 6 | 10 | - |
| 足利カントリークラブ 飛駒コース | 8 | - | 10 | 14 | 5.25 | 5 |
| 足利カントリークラブ 多幸コース | 8 | - | 10 | 14 | 5.25 | 5 |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 12 | 20 | - | 3 | 10 | - |
| アローエースゴルフクラブ | - | 84 | - | - | 40 | - |
| ゴールド佐野カントリー倶楽部 (旧ヴェルデ佐野カントリー倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| パインズ日光ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 宇都宮カンツリークラブ | 80 | 60 | - | 45 | 30 | - |
| 大金ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 大倉カントリー倶楽部 | - | 20 | - | 14 | 10 | - |
| 大日向カントリー倶楽部 | 6 | 13.12 | - | - | 7.87 | - |
| 大平台カントリークラブ | 1 | 26.2 | - | 5 | 15.75 | - |
| 小山ゴルフクラブ | 400 | 100 | - | 85 | 80 | - |
| オリムピック・スタッフ 都賀ゴルフコース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| オリムピック・スタッフ 足利ゴルフコース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 9 | 5.25 | - | 5 | 2.1 | - |
| 鹿沼72カントリークラブ | 11 | 5.25 | - | 2 | 2.1 | - |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース | 95 | 60 | - | - | 26.25 | - |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース | 95 | 60 | - | - | 26.25 | - |
| 烏山城カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 関東国際カントリークラブ | 5 | 10.5 | - | - | 10.5 | - |
| 鬼怒川カントリークラブ | - | 31.5 | - | - | 21 | - |
| 希望丘カントリークラブ | 15 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 黒磯カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| グレンピークマナーゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 広陵カントリークラブ | 12 | 50 | - | - | 21 | - |
| 喜連川カントリー倶楽部 | 23 | 26.25 | - | - | 該当無 | - |
| ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 23 | 15 | - | - | 10 | - |
| ゴールデンレイクスカントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 4 | 36.75 | - | - | 18.9 | - |
| 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 6 | 36.75 | - | - | 該当無 | - |
| 佐野ゴルフクラブ | 25 | 30 | - | - | 15 | - |
| サンヒルズカントリークラブ | 24 | 60 | - | 18 | 20 | - |
| サンモリッツカントリークラブ | - | 15.75 | - | - | 7.875 | - |
| ヴィレジ那須ゴルフクラブ | 4 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| サンレイクカントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 塩原カントリークラブ | 18 | 30 | - | 12 | 15 | - |
| 東雲ゴルフクラブ | 2 | 42 | - | 1 | 21 | - |
| ディアレイク・カントリー倶楽部 | 5 | 24.5 | - | - | 14 | - |
| 城山カントリークラブ | - | 36.75 | - | - | 21 | - |
| 新宇都宮カントリークラブ | 5 | 36.75 | - | 4 | 10.5 | - |
| 杉ノ郷カントリークラブ | 20 | 40 | - | - | 該当無 | - |
| セブンハンドレッドクラブ | 22 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 千成ゴルフクラブ | - | 13.12 | - | 9 | 7.87 | - |
| 双園ゴルフクラブ 栃木コース | 12 | 10.5 | - | - | 該当無 | - |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 6 | 8.4 | - | - | 5.25 | - |
| 大田原ゴルフ倶楽部 | 36 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 都賀カンツリー倶楽部 | 18 | 60 | - | - | 40 | - |
| 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース | 16 | 52.5 | - | - | 26.25 | - |
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 39 | 60 | - | - | 該当無 | - |
| 東都栃木カントリー倶楽部 | 88 | 15 | - | - | 7.5 | - |
| 桃里カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 那須伊王野カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 栃木カントリークラブ | 10 | 30 | - | 11 | 20 | - |
| 栃木ケ丘ゴルフ倶楽部 | 30 | 52.5 | - | - | 26.25 | - |
| 栃の木カントリークラブ | 8 | 21 | - | - | 15.75 | - |
| エースゴルフ倶楽部 茂木コース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 永野ゴルフ倶楽部 | 15 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 那須国際カントリークラブ | 54 | 63 | - | - | 該当無 | - |
| 星の郷ゴルフクラブ&ホテル (旧・那須城ゴルフ倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 那須チサンカントリークラブ | 2 | 26.25 | - | - | 13.12 | - |
| 那須ハイランドゴルフクラブ | 18 | 63 | - | - | 該当無 | - |
| 南摩城カントリークラブ | - | 取扱 困難 | - | - | 取扱 困難 | - |
| 栃木ウッズヒルゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 琵琶池ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 日光カンツリー倶楽部 | 240 | 210 | - | - | 名変 不可 | - |
| 日光霧降カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| ニュー・セントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパン | 4 | 30 | - | 9 | 20 | - |
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 4 | 20 | - | - | 20 | - |
| 芳賀カントリークラブ | 11 | 40 | - | - | 21 | - |
| バークレイカントリークラブ | 10 | 10 | - | 7 | 5.25 | - |
| 東宇都宮カントリークラブ | 12 | 50 | - | - | 該当無 | - |
| 東ノ宮カントリークラブ | - | 30 | - | - | 該当無 | - |
| ピートダイゴルフクラブ VIPコース | 10 | 25 | - | - | 該当無 | - |
| ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース | 10 | 25 | - | - | 該当無 | - |
| 風月カントリー倶楽部 | 60 | 25 | - | - | 該当無 | - |
| プレステージカントリークラブ | 45 | - | - | 該当無 | - | |
| ホウライカントリー倶楽部 | 95 | 50 | - | - | 該当無 | - |
| 益子カントリー倶楽部 | 55 | 30 | - | 28 | 20 | - |
| ましこロイヤルゴルフ倶楽部 ましこコース | - | 31.5 | - | 1 | 21 | - |
| 真名子カントリー倶楽部 | 6 | 21 | - | - | 21 | - |
| ミサワガーデンクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 皆川城カントリークラブ | 25 | 30 | - | 4 | 27 | - |
| 宮の森カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 上伊佐野ゴルフ倶楽部 | - | 取扱困難 | - | - | 取扱困難 | - |
| 矢板カントリークラブ | 7 | 10 | - | - | - | - |
| 八洲カントリークラブ | - | 50 | - | - | 該当無 | - |
| 新・ユーアイゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| ラインヒルゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| アロハカントリークラブホテル&リゾート | 5 | 52.5 | - | - | - | - |
| レイクランドカントリークラブ | 170 | 60 | - | 40 | 30 | - |
| ロイヤルカントリークラブ | 6 | 26.25 | - | 6 | 21 | - |
※手数料は500万以上が2%、500万以下の場合は一律10万円。200万以下、
100万以上の場合は一律7.35万円、100万以下の場合は一律5.25万円です。
※ゴルフ会員権の単位は全て万円です
| 栃 木 | ||||
|
コース名
| コース名 | コース名 | ||
| あさひケ丘CC | 佐野GC | 那珂川G倶楽部 | ||
| 足利CC | サンモリッツCC | 永野ゴルフ倶楽部 | ||
| 宇都宮カンツリー クラブ | サンランドGC | 那須国際CC | ||
| ラインヒルGC | 塩原CC | 那須城G倶楽部 | ||
| 大倉C倶 | ||||














