トップ>群馬ゴルフ会員権相場表
群馬ゴルフ会員権相場表
マークゴルフ県別相場表7
(群 馬)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| 赤城ゴルフ倶楽部 | 17 | 30 | - | - | 該当無 | - |
| 赤城国際カントリークラブ | 28 | 50 | - | - | - | - |
| 伊香保カントリークラブ | 60 | 50 | - | - | - | - |
| 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 伊香保ゴルフ倶楽部 清瀧城コース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 伊香保国際カンツリークラブ | 5 | 30 | - | 9 | - | - |
| 梅の郷ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 太田双葉カントリークラブ | 15 | 30 | - | - | 10.5 | - |
| 小幡郷ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 霞山カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | - | 100 | - | - | 該当無 | - |
| 関越ゴルフ倶楽部 中山コース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 関越ハイランドクラブ(旧チャーミングリゾート関越ハイランドゴルフクラブ) | 5 | 21 | - | - | 10.5 | - |
| 甘楽カントリークラブ | 12 | 60 | - | - | 名変 不可 | - |
| 桐生カントリークラブ | - | 84 | - | - | 該当無 | - |
| 草津カントリークラブ | 15 | 50 | - | - | 21 | - |
| グリーンパークカントリークラブ | 10 | 30 | - | - | 21 | - |
| グリーンメドウカントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 群馬カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| サエラカントリークラブ尾瀬 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| サンコー72カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| エースゴルフ倶楽部(藤岡コース) | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ (サンランドゴルフクラブ東軽井沢コース) | 25 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 下秋間カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 下仁田カントリークラブ | 470 | 84 | - | - | 該当無 | - |
| 白水ゴルフ倶楽部 | 14 | 25 | - | 17 | 15 | - |
| 上武カントリークラブ | - | 10.5 | - | - | 5.25 | - |
| 上毛森林カントリー倶楽部 | - | 21 | - | - | 21 | - |
| 太平洋クラブ 軽井沢リゾート | 370 | 157.5 | - | - | 該当無 | - |
| 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース | 60 | 126 | - | 45 | 63 | - |
| 高崎KGカントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 高山ゴルフ倶楽部 | 12 | 10.5 | - | - | 該当無 | - |
| ツインレイクスカントリー倶楽部 | 12 | 42 | - | 10 | 21 | - |
| 月夜野カントリークラブ | - | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 富岡カントリークラブ | 23 | 50 | - | 2 | 25 | - |
| 富岡ゴルフ倶楽部 | - | 84 | - | - | 該当無 | - |
| 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース | 3 | 42 | - | - | 21 | - |
| ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 | - | 5.25 | - | 3 | 5.25 | - |
| ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 | - | 5.25 | - | - | 5.25 | - |
| 初穂カントリークラブ 白沢高原コース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 榛名カントリークラブ | - | 営業 停止中 | - | - | - | - |
| 藤岡ゴルフクラブ (旧チャーミングリゾート藤岡ゴルフ倶楽部) | 5 | 21 | - | - | 10.5 | - |
| 藤岡温泉カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| プリンスランド・ゴルフクラブ | 15 | 15.75 | - | - | 10.5 | - |
| レーサムゴルフ&スパリゾート(旧プレスカントリークラブ) | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| ペルエアカントリークラブ | 11 | 21 | - | - | 5.25 | - |
| 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 2 | 42 | - | 2 | 10.5 | - |
| かんなゴルフ倶楽部(本圧カントリー倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| メイレイクヒルズカントリークラブ(御荷鉾カントリー倶楽部) | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 緑野カントリークラブ | 20 | 30 | - | - | 15.75 | - |
| 美野原カントリークラブ | 5 | 21 | - | - | 該当無 | - |
| 妙義カントリークラブ | 3 | 21 | - | 3 | 12.6 | - |
| ルーデンスカントリークラブ さくら・さつきコース | 10 | 10.5 | - | - | 10.5 | - |
| レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース | 30 | 80 | - | - | 該当無 | - |
| ロイヤルオークカントリー倶楽部 | 3 | 42 | - | - | 名変 停止中 | - |
| ルーデンスカントリークラブ さつきコース | 10 | 10.5 | - | - | 10.5 | - |
※手数料は500万以上が2%、500万以下の場合は一律10万円。200万以下、
100万以上の場合は一律7.35万円、100万以下の場合は一律5.25万円です。
※ゴルフ会員権の単位は全て万円です














