トップ>茨城ゴルフ会員権相場表
茨城ゴルフ会員権相場表
マークゴルフ県別相場表5
(茨 城)
| ゴルフ場名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | ||||
| 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | 相場価格 | 名変料 | 入会 預託金 | |
| 浅見カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| アザレアカントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| アジア下館カントリー倶楽部 | - | 60 | - | - | 25 | - |
| アジア取手カントリー倶楽部 | - | 30 | - | - | 15 | - |
| 麻生カントリークラブ | 37 | 52.5 | - | 28 | 26.25 | - |
| 阿見ゴルフクラブ | 115 | 31.5 | - | - | 31.5 | - |
| 潮来カントリー倶楽部 | 1100 | 105 | - | - | 52.5 | - |
| 茨城ゴルフ倶楽部 | 665 | 105 | - | 353 | 52.5 | - |
| スパ袋田ゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 茨城パシフィックカントリー倶楽部 | - | 52.5 | - | - | 26.25 | - |
| 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | - | 31.5 | - | - | 15.75 | - |
| 岩瀬桜川カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| かさまロイヤルゴルフ倶楽部 | - | 25 | - | - | 15 | - |
| ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 内原カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 140 | 84 | - | 108 | 42 | - |
| 大洗ゴルフ倶楽部 | 505 | 84 | 15 | - | 該当無 | - |
| 大利根カントリークラブ | 1200 | 315 | - | - | 名変 不可 | - |
| おかだいらゴルフリンクス | - | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| 笠間カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 鹿島の杜カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | - | - |
| かすみがうらOGMゴルフクラブ | 11 | 31.5 | - | - | 18.9 | - |
| 霞丘カントリークラブ | - | 15.75 | - | - | 10.5 | - |
| 霞台カントリークラブ | 15 | 42 | - | 10 | 21 | |
| 桂ヶ丘カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 金砂郷カントリークラブ | - | 21 | - | - | 該当無 | - |
| カバヤゴルフクラブ | 87.5 | 42 | - | 50 | 42 | - |
| 城里ゴルフ倶楽部(旧:カントリークラブ・ザ・ウイングス | - | 15.7 | 35 | - | 該当無 | - |
| カントリークラブ・ザ・レイクス | - | 42 | - | - | 25 | - |
| 金乃台カントリークラブ | 98 | 105 | - | 80 | 52.5 | - |
| 久慈川カントリークラブ | 4 | 問合せ | - | - | 問合せ | - |
| 久慈ガーデンゴルフクラブ | - | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 栗橋国際カントリー倶楽部 | 8 | 10.5 | - | - | 名変 停止中 | - |
| グランドスラムカントリークラブ | - | 15.75 | - | - | - | - |
| サーティワンカントリークラブ | 11.5 | 10.5 | - | - | 該当無 | - |
| 国際桜ゴルフ倶楽部 | 12 | 31.5 | - | - | 21 | - |
| 桜の宮ゴルフクラブ | 35 | 52.5 | - | 22 | 21 | - |
| サザンヤードカントリークラブ | - | 52.5 | - | - | 26.25 | - |
| サニーフィールドゴルフ倶楽部 | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - | |
| サンライズカントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 27 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| ザ・オーシャンゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| ザ・ロイヤルオーシャン | 265 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 72.5 | 52.5 | - | 42 | 31.5 | - |
| 静ヒルズカントリークラブ(宍戸ゴルフクラブ 静コース) | 16 | 52.5 | - | 8 | 31.5 | - |
| 白帆カントリークラブ | 50 | 31.5 | - | - | 31.5 | - |
| マナゴルフクラブ(新大宮ゴルフ倶楽部) | 15 | 10.5 | - | - | 該当無 | - |
| 新東京ゴルフクラブ | 37.5 | 52.5 | - | - | 52.5 | - |
| 新水戸カントリークラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 27 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| 常総カントリー倶楽部 | - | 15.75 | - | - | 15.75 | - |
| 常陽カントリー倶楽部 | 195 | 105 | - | 115 | 84 | - |
| スプリングフィルズゴルフクラブ | 130 | 31.5 | - | - | 15.75 | - |
| 水府ゴルフクラブ | - | 10.5 | - | - | 該当無 | - |
| セゴビアゴルフクラブインチヨダ | 46.5 | 68.25 | - | 32 | 36.75 | - |
| ゴルフ倶楽部セブンレイクス | - | 10.5 | - | - | 5.25 | - |
| セベ・バレステロスゴルフクラブ | 55 | 31.5 | - | 18 | 20 | - |
| セントフィールズゴルフクラブ | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| セントラルゴルフクラブNEWコース | - | 52.5 | - | - | 31.5 | - |
| セントラルゴルフクラブ 東西コース | - | 52.5 | - | - | 31.5 | - |
| 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース | 80 | 126 | - | 8 | 63 | - |
| 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース | 80 | 157.5 | - | 8 | 該当無 | - |
| かさまフォレストゴルフクラブ | 55 | 52.5 | - | - | 26.25 | - |
| 高荻カントリークラブ | - | 26.25 | - | - | 26.25 | - |
| 鷹彦スリーカントリー | - | 名変 停止中 | - | - | 該当無 | - |
| 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース | - | 36.75 | - | - | 18.9 | - |
| 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース | - | 36.75 | - | - | 18.9 | - |
| ダイヤグリーン倶楽部 | 36 | 15.75 | - | 10 | 5.25 | - |
| 千代田カントリークラブ | 15 | 105 | - | - | 該当無 | - |
| 筑波カントリークラブ | 900 | 105 | - | 330 | 63 | - |
| 筑波学園ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | 名変 停止中 | - |
| 筑波国際カントリークラブ | - | 15.75 | - | - | 10.5 | - |
| 筑波東急ゴルフクラブ | 165 | 78.75 | - | - | 該当無 | - |
| つくばねカントリークラブ | 22.5 | 31.5 | - | - | 該当無 | - |
| 土浦カントリー倶楽部 | - | 31.5 | - | - | 21 | - |
| 霞南ゴルフ倶楽部 | 28 | 84 | - | - | 該当無 | - |
| 利根パークゴルフ場 | 115 | 31.5 | - | 43 | 31.5 | - |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 310 | 105 | - | - | 105 | - |
| 那珂カントリー倶楽部 | - | 21 | - | - | 13.65 | - |
| ニッソーカントリークラブ | 10 | 21 | - | - | 10.5 | - |
| ノースショアカントリークラブ | 15 | 52.5 | - | - | 該当無 | - |
| 東筑波カントリークラブ | 28 | 63 | 100 | - | 42 | 80 |
| 日立ゴルフクラブ | 10 | 10.5 | - | - | 該当無 | - |
| 日立高鈴ゴルフ倶楽部 | - | 名変 停止中 | - | - | ||














