トップ>総額100万円以内で、購入可能
総額100万円以内で、購入可能
ゴルフ会員権売買は、マークゴルフへ一度御相談下さい。
| 総額100万円以内にて購入可能コースは、多少問題があるコースがあります。是非とも、お問い合わせいただき、ご自身にあったコースをお選び頂けます様ご相談下さい。 |
| ●共通のチサン以外、全て正会員です。平日もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。 |
| (万単位) |
| 神 奈 川 | |||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | |
| 伊 勢 原CC | 9 | 36.75 | 37,800円 | 27H | |
| 大 秦 野CC | 14 | 47.25 | 37,800円 | 27H | |
| 小田原・松田 | 6 | 21 | 31,500円 | 18H | |
| 小田原城 | 4 | 31.5 | 31,500円 | 18H | |
| 神 奈 川CC | 3 | 31.5 | 31,500円 | 27H | |
| 相模野(S会員) | 1 | 21+預50 | 26,250円 | 27H | |
| 秦 野 | 12 | 52.5 | 21,000円 | 18H | |
| 静 岡 | |||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | |
| 芦 ノ 湖CC | 9 | 52.5 | 21,000円 | 18H | |
| 天城高原 | 30 | 31.5 | 18,900円 | 18H | |
| 新天城にっかつ | 5 | 31.5 | 25,200円 | 27H | |
| 伊豆 国際 | 7 | 5.25 | 26,250円 | 18H | |
| 伊豆 下田 | 20 | 26.25 | 9,450円 | 18H | |
| 伊豆スカイライン | 30 | 26.25 | 25,200円 | 18H | |
| 伊豆にらやま | 50 | 10.5 | 21,000円 | 27H | |
| 稲 取 | 6 | 42 | 25,200円 | 36H | |
| 小田原・御殿場 | 2 | 10.5 | 16,800円 | 18H | |
| 掛川グリーン | 30 | 31.5 | 18,900円 | 18H | |
| 函 南 | 12 | 17.5 | 25,000円 | 36H | |
| 御 殿 場 | 4 | 15.75 | 42,000円 | 18H | |
| ギャツビーGC | 0.5 | 5.25 | 31,500円 | 18H | |
| 下 田CC | 7 | 10.5 | 22,050円 | 18H | |
| 修 善 寺CC | 0.5 | 15.25 | 18,900円 | 18H | |
| ザ・フォレスト | 25 | 31.5 | 21,000円 | 27H | |
| 東名 富士 | 2 | 52.5 | 25,200円 | 18H | |
| 日本平GC | 15 | 10.5 | 18,900円 | 9H | |
| 富士御殿場 | 10 | 15.75 | 31,500円 | 18H | |
| 富士 チ サ ン | 6 | 21 | 31,500円 | 27H | |
| 富士 平原GC | 5 | 42 | 31,500円 | 27H | |
| 南 富 士CC | 8 | 42 | 28,350円 | 18H | |
| 三島カントリー | 4 | 31.5 | 42,000円 | 18H | |
| 埼 玉 | |||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | |
| 大 宮CC | 2 | 31.5 | 25,200円 | 36H | |
| 大宮 国際CC | 6 | 52.5 | 31,500円 | 45H | |
| 岡部 チサンCC | 3 | 52.5 | 37,800円 | 36H | |
| 小 川CC | 2 | 73.5 | 36,750円 | 27H | |
| 川越グリーン | 37 | 21 | 31,500円 | 27H | |
| 廣済堂 埼玉 | 20 | 52.5 | 31,500円 | 18H | |
| こだま神川 | 2 | 26.25 | 37,800円 | 18H | |
| 埼玉 国際 | 2 | 31.5 | 28,350円 | 27H | |
| 東都秩父 | 100 | 15.75 | 21,000円 | 18H | |
| 鶴 ヶ 島 | 7 | 10.5 | 26,250円 | 27H | |
| 長 瀞 CC | 5 | 21 | 18,900円 | 18H | |
| ノーザン錦ヶ原 | 7 | 31.5 | 26,250円 | 43H | |
| ミッションヒルズ | 1 | 21 | 12,600円 | 18H | |
| リバーサイドF | 12 | 26.25 | 31,500円 | 18H | |
| 茨 城 県 | |||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | |
| アジア下館 | 9 | 63 | 36,750円 | 18H | |
| 茨城ロイヤル | 7 | 31.5 | 31,500円 | 18H | |
| 茨城パシフィック | 15 | 5.25 | 21,000円 | 18H | |
| 霞 丘CC | 2 | 15.75 | 18,900円 | 27H | |
| サニーF | 10 | 26.25 | 25,200円 | 18H | |
| CCザ・レイクス | 4 | 42 | 33,600円 | 27H | |
| かすみがうらOGM | 10 | 31.5 | 25,200円 | 27H | |
| GCセブンレイク | 7 | 10.5 | 25,200円 | 27H | |
| 常 総 | 5 | 15.75 | 25,200円 | 18H | |
| セントラルG | 4 | 52.5 | 47,250円 | 36H | |
| ダイヤグリーン | 30 | 15,75 | 25,200円 | 18H | |
| 高 萩CC | 7 | 26.25 | 18,900円 | 18H | |
| グランドスラム | 3 | 15.75 | 21,000円 | 27H | |
| 久慈ガーデン | 3 | 31.5 | 31,500円 | 18H | |
| 水 府 | 5 | 10.5 | 28,350円 | 18H | |
| 筑波国際 | 3 | 15.75 | 21,000円 | 18H | |
| つくばねCC | 16 | 21 | 26,250円 | 18H | |
| 那珂C | 4 | 21 | 24,150円 | 27H | |
| ニ ッ ソ ーCC | 35 | 21 | 18,900円 | 18H | |
| 富士C笠間 | 3 | 63 | 25,200円 | 27H | |
| 扶 桑 | 3 | 21 | 18,900円 | 27H | |
| ワイルドダック | 40 | 21 | 36,750円 | 18H | |
| 水戸 グリーン | 2 | 21 | 18,900円 | 27H | |
| 水戸レイクス | 12 | 31.5 | 31,500円 | 18H | |
| 栃 木 県 | |||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | |
| あさひヶ丘CC | 6 | 42 | 26,250円 | 27H | |
| 足 利CC | 10 | 5.25+10 | 28,350円 | 36H | |
| 大 倉カントリー | 16 | 21 | なし | 18H | |
| 大日向 | 8 | 26.25 | 28,350円 | 27H | |
| 足利城 | 3 | 21 | 15,750円 | 18H | |
| 鹿 沼カントリー | 12 | 5.25 | 31,500円 | 45H | |
| 鹿 沼 72 | 3 | 5.25 | 31,500円 | 45H | |
| 鬼怒川CC | 3 | 31.5 | 25,000円 | 27H | |
| 広 陵CC | 1 | 52.5 | 37,800円 | 27H | |
| 下 野CC | 3 | 21 | 21,000円 | 18H | |
| 希 望 丘 | 5 | 10.5 | 21,000円 | 18H | |
| サンモリッツCC | 3 | 15.75 | 5,250円 | 27H | |
| 城 山カントリー | 18 | 57.75 | 15,750円 | 18H | |
| 鶴カントリー | 25 | 52.5 | 37,800円 | 27H | |
| 新宇都宮CC | 6 | 36.75 | 25,200円 | 27H | |
| 千 成 GC | 1 | 26.25 | 31,500円 | 18H | |
| 東 雲 GC | 停止中 | 42 | 31,500円 | 18H | |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 9 | 8.4 | 月に異なる | 18H | |
| 栃 木CC | 31 | 63 | 25,200円 | 27H | |
| 栃の木CC | 3 | 21 | 21,000円 | 18H | |
| チサン 黒羽 | 3 | 31.5 | 21,000円 | 27H | |
| 東 松 苑 | 42 | 31.5 | 31,500円 | 18H | |
| 那須チサン | 1 | 26.25 | 12,600円 | 18H | |
| N S A J | 3 | 31.5 | 37,800円 | 27H | |
| ピートダイGC | 52.5 | 52,500円 | 36H | ||
| ユーアイGC | 15 | 31.5 | 25,200円 | 27H | |
| 紫 塚 | 1 | 84 | 29,400円 | 18H | |
| 矢 板CC | 停止中 | 31.5 | 25,200円 | 27H | |
| ロ イ ヤ ルCC | 1 | 26.25 | 29,400円 | 36H | |
| ロイヤルメドウ | 2 | 52.5 | 42,000円 | 18H | |
| 群 馬 県 | |||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | |
| 伊香保・岡崎 | 18 | 63 | 52,500円 | 27H | |
| 伊香保・清瀧 | 3 | 10.5 | 26,250円 | 18H | |
| 伊香保国際 | 12 | 31.5 | 6,300円 | 27H | |
| 太田双葉CC | 30 | 31.5 | 15,750円 | 27H | |
| グリーンパーク | 4 | 31.5 | 25,200円 | 27H | |
| 関 越 ・中山 | 3 | 31.5 | 21,000円 | 18H | |
| 上 武 | 1 | 10.5 | 18,900円 | 27H | |
| 白 水 | 停止中 | 42 | 31,500円 | 18H | |
| 高 山 | 20 | 10.5 | 15,750円 | 18H | |
| 上 毛 森 林 | 9 | 21 | 21,000円 | 18H | |
| 21センチュリー | 16 | 21 | 25,200円 | 18H | |
| 妙義CC | 4 | 21 | 31,500円 | 18H | |
| 緑 野 | 55 | 31.5 | 21,000円 | 18H | |
| ロイヤルオーク | 42 | 25,200円 | 27H | ||
| ノーザン赤城 | 18 | 5.25 | 10,500円 | 27H | |
| プリンスランド | 4 | 15.75 | 21,000円 | 18H | |
| 鳳 凰 | 17 | 42 | 31,500円 | 36H | |
| 千 葉 県 | |||||
| 一の宮 | 28 | 52.5 | 21,000円 | 36H | |
| 上総富士GC | 14 | 52.5 | 31,500円 | 27H | |
| ザ・鹿野山 | 31 | 47.25 | 31,500円 | 27H | |
| 加 茂GC | 6 | 42 | 36,750円 | 27H | |
| コスモクラシック | 10 | 26.25 | 24,150円 | 18H | |
| 香木原CC | 12 | 52.5 | 25,200円 | 18H | |
| 小御門 | 6 | 59.85 | 33,000円 | 27H | |
| 新千葉CC | 1 | 31.5+50 | 30,000円 | 18H | |
| 大千葉 | 15 | 21 | なし | 18H | |
| 館 山CC | 9 | 21 | 31,500円 | 27H | |
| 千葉国際CC | 2 | 26.25 | 31,500円 | 45H | |
| 東京湾CC | 28 | 21 | 31,500円 | 27H | |
| 東京国際空港 | 6 | 5.25 | 31,500円 | 18H | |
| 千葉桜の里GC | 5 | 26.25 | 31,500円 | 18H | |
| 東我孫子CC | 10.5+20 | 12,600円 | 27H | ||
| 八幡CC | 20 | 31.5 | 26,250円 | 27H | |
| ロイヤルスター | 29 | 31.5 | 31,500円 | 18H | |
| 注意) 1.取引手数料・名儀書換料・年会費には消費税が掛かります。 2.通常の取引手数料は、500万円以上2%、500万円以下10万円の税別となっております。 しかし、ここに出ている会員権の取引手数料は5万円(税別)です。ご相談にのります。 | |||||














