トップ>おすすめ8コース
おすすめ8コース
おすすめ8コース
|
|
|
| 東名厚木CC(共通) 東名厚木CC(単独) | 1~3万 5~8万 | 37.8万 | - | 43~46万 47~50万 | 厚木IC19K | 乗用カートでラウンド。 共通は山梨の「中央都留」プレー可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大厚木CC | 3~5万 | 63万 | - | 71~73万 | 厚木IC14K | 雄大な丘陵コース。大型45ホールあり 桜はコースはフラットでゆったりしている。 |
| 大相模CC | 30~35万 | 52.5万 | 100万 | 187~192万 | 厚木IC 18K | 広々とした東、変化に富んだ中と西、3コースとも個性的な丘陵コース。2面ともベント。 |
| 中津川CC | 35~45万 | 105万 | 100万 | 245~345万 | 厚木 13.5K | 打ち上げ、打ち下し、ドックレッグ谷越えと 変化のある丘陵コース |
静 岡 県
| サザンクロスCC | 30~40万 | 31.5万 | - | 66~76万 | 用賀IC 115K | 小室山の山麓に展開する伊豆特有の丘陵コース。 バンカーにガードされたパー3は面白い。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足柄森林CC | 25~30万 | 84万 | - | 114~119万 | 御殿場IC 4K | 全体的にフェアウェイの広い丘陵コース。 インはグレッグが多いが林間的な趣き。 |
| 東名CC | 40~45万 | 105万 | - | 150~155万 | 裾野 8.8K | 打ち上げ打ち下し、谷越え池越えと変化に富んだダイナミックな丘陵コース。 |
| 富士平原GC | 8~10万 | 42万 | - | 55~57万 | 沼津IC 12K | 富士・箱根はフラットな丘陵コース。 距離のない丹沢は起伏があり変化が富んでいる。 |
ご興味があるコースが御座いましたら御気軽に御問い合わせください。
TEL 0120-562-092
Eメールmarkgolf@nifty.com














