トップ>至急売り!至急買い!
至急売り!至急買い!
当社特選売却物件
2008.9.28現在
| 当 社 至 急 売 却 物 件 | |||||||
|
| |||||||
| コース | 会員権価格 | 名義書換料 預託金 | 購入概算費用 | ||||
| 神奈川 | 伊勢原CC (正) | 8 | 36.75 | 50 | |||
| 秦野CC (平日) | 3 | 35.1 | 43 | ||||
| 清川CC (正婦人) | 450 | 126 | 586 | ||||
| 鎌倉CC (平日婦人) | 90 | 15.7+50 | 163 | ||||
| 大厚木CC (正) | 5 | 63 | 73 | ||||
| 湘南シーサイドCC (正) | 123 | 105+100 | 336 | ||||
| 戸塚CC (正) | 2100 | 315+1000 | 3553 | ||||
| 千葉 | 上総モナークCC (正) | 60 | 52.5 | 118 | |||
| 静岡 | サザンクロスCC (正) | 55 | 31.5 | 92 | |||
| 函南GC (正株) | 15 | 18.3 | 38 | ||||
| 愛鷹600C (正) | 40 | 52.5 | 100 | ||||
| 伊豆にらやまCC (正) | 50 | 10.5 | 66 | ||||
| 埼玉 | 越生GC(正) | 90 | 52.5+50 | 200 | |||
| 日本CC (正) | 240 | 126 | 373 | ||||
| 茨城 | 茨城GC (法人正) | 802 | 105 | 924 | |||
| 栃木 | 千成(正) | 8 | 13.125 | 27 | |||
| ましこロイヤルGCましこコース(平) | 5 | 25 | 35 | ||||
| 福島 | 塩屋崎CC(正) | 3 | 10.29 | 18 | |||
| 群馬 | 甘楽CC(正) | 17 | 63 | 80 | |||
| 当社至急買い物件 | |||||||
| コース | 会員権価格 | ||||||
| 神奈川 | 相模野CC(W正) | 16 | |||||
| 茅ヶ崎GC (株主正) | 220 | ||||||
| 茅ヶ崎GC (預託正) | 173 | ||||||
| 鎌倉CC(平) | 12 | ||||||
| 東名厚木CC (単独正) | 15 | ||||||
| 東京CC(正) | 22 | ||||||
| 静岡 | 御殿場GC (正) | 10 | |||||
| 伊豆にらやまCC (正) | 45 | ||||||
| 東京 | 多摩CC(正) | 800 | |||||
| | |||||||
| 千葉 | 千葉新日本GC (正) | 80 | |||||
| 成田GC (正) | 370 | ||||||
*購入概算費用に当社手数料が含まれております。年会費は別途。
各コースで異なりますのでご不明な点等はこちらまでお問い合わせください。















