トップ>至急売り!至急買い!
至急売り!至急買い!
当社特選売却物件
2010.1.26現在
| 当 社 至 急 売 却 物 件 | |||||||
|
| |||||||
| コース | 会員権価格 | 名義書換料 預託金 | 購入概算費用 | ||||
| 神奈川 | 茅ヶ崎GC (株正) | 140 | 84 | 230 | |||
| 相模野CC(正S) | 2 | 21+50 | 79 | ||||
| 清川CC (正婦人) | 450 | 126 | 586 | ||||
| 湘南シーサイドCC (正) | 100 | 105+100 | 310 | ||||
| 横浜CC (外人正) | 1100 | 157,5+800 | 2080 | ||||
| 大厚木(正) | 1 | 63 | 69 | ||||
| 戸塚CC (正) | 1900 | 315+1000 | 3250 | ||||
| 千葉 | 上総モナークCC (正) | 60 | 52,5 | 117 | |||
| 静岡 | サザンクロスCC (正) | 35 | 31.5 | 71 | |||
| 函南GC (正株) | 15 | 18.3 | 38 | ||||
| 富士チサンCC (平) | 5 | 10.5 | 20 | ||||
| 伊豆にらやまCC (正) | 50 | 10.5 | 66 | ||||
| 埼玉 | 越生GC(正) | 30 | 105 | 140 | |||
| 日本CC (正) | 240 | 126 | 373 | ||||
| 茨城 | 霞台GC (平) | 8 | 21 | 35 | |||
| マナGC (正) | 6 | 10,5 | 21 | ||||
| 栃木 | 千成(正) | 8 | 13.125 | 27 | |||
| ましこロイヤルGCましこコース(平) | 5 | 25 | 35 | ||||
| 福島 | 福島CC(正) | 8 | 15,75 | 27 | |||
| 当社至急買い物件 | |||||||
| コース | 会員権価格 | ||||||
| 神奈川 | 磯 子(正) | 1300 | |||||
| 磯 子(平) | 700 | ||||||
| 茅ヶ崎GC (預託正) | 100 | ||||||
| 鎌倉CC(平) | 12 | ||||||
| 大相模CC (平) | 10 | ||||||
| 東京CC(正) | 22 | ||||||
| 静 岡 | 大熱海GC (正) | 5 | |||||
| 富士国際GC(平) | 30 | ||||||
| 富士小山(正) | 180 | ||||||
| 富士(週) | 2 | ||||||
| 長野 | 大浅間GC (正) | 350 | |||||
*購入概算費用に当社手数料が含まれております。年会費は別途。
各コースで異なりますのでご不明な点等はこちらまでお問い合わせください。














